Pour compléter le post précédent d'orfeo sur les résultats cette année en Coupe d'Europe, voici les coefficients des équipes pour cette année (à noter que le second coef est obtenu en rajoutant le coef du pays). Fans d'Oly gardez ce classement historique (14ème!!!) Notons aussi qu'on va affronter le club n°1 en Europe cette année (une belle excuse à resortir au cas où :D )
Cup Matches Points Team Coef
1 Newcastle United Eng UC 8 15 18.818
2 Juventus Ita CL 7 15 18.347
# Internazionale Ita CL 7 15 18.347
# AC Milan Ita CL 7 15 18.347
5 Olympique Lyon Fra CL 7 15 18.205
6 Real Madrid Esp CL 7 14 17.774
7 Liverpool Eng CL 7 13 16.818
# Chelsea Eng CL 7 13 16.818
9 Real Zaragoza Esp UC 8 13 16.774
# Villarreal Esp UC 8 13 16.774
11 FC Barcelona Esp CL 7 13 16.774
12 Bayern München Ger CL 7 13 16.347
## Werder Bremen Ger CL 7 13 16.347
14 Olympiakos Piraeus Gre UC 8 14 16.035
15 AZ Alkmaar Ned UC 8 13 15.915
16 PSV Eindhoven Ned CL 7 13 15.915
17 Middlesbrough Eng UC 8 12 15.818
18 Manchester United Eng CL 7 12 15.818
## Arsenal Eng CL 7 12 15.818
20 Bayer Leverkusen Ger CL 7 12 15.347
21 Lille OSC Fra UC 8 12 15.205
22 AS Monaco Fra CL 7 12 15.205
26 Panathinaikos Gre UC 8 12 14.035
64 Panionios Gre UC 6 4 6.035
## Aigaleo Athens Gre UC 6 4 6.035
68 AEK Athens Gre UC 6 3 5.035
96 PAOK Thessaloniki Gre UC 2 0 2.035
Voici aussi le classement qui décide de l'attribution du nombre de places en Coupes d'Europe (il faut revenir à la 6° place pour récupérer 2 places + 1 en qualif pour la CL)
# country 00/01 - 01/02 - 02/03 - 03/04 - 04/05 - rank05 - nt05
1 Spain 16.611 - 14.857 - 15.500 - 14.312 - 11.437 - 72.717 - 6/ 8
2 England 14.166 - 11.571 - 10.666 - 11.250 - 11.571 - 59.224 - 6/ 7
3 Italy 9.812 - 12.571 - 15.928 - 8.875 - 10.142 - 57.328 - 4/ 7
4 Germany 11.062 - 13.500 - 9.142 - 4.714 - 10.142 - 48.560 - 3/ 7
5 France 9.500 - 7.125 - 7.916 - 13.500 - 9.714 - 47.755 - 4/ 7
6 Portugal 6.125 - 9.375 - 10.750 - 10.250 - 6.333 - 42.833 - 2/ 6
7 Netherlands 6.083 - 10.166 - 6.166 - 5.416 - 8.833 - 36.664 - 2/ 6
8 Greece 6.750 - 11.250 - 7.166 - 4.166 - 6.166 - 35.498 - 1/ 6
9 Belgium 7.000 - 5.875 - 6.875 - 5.875 - 6.125 - 31.750 - 4
10 Scotland 5.625 - 6.625 - 7.375 - 7.375 - 4.750 - 31.750 - 4
Tous les classements sur cet excellent site